Bridge.vETH

Supply
16406.002
Liquidity
191937.245 USD*
Pair

Price in
VRSC
Market
Compare
DAI.vETH 1.339025
MKR.vETH 2174.128015
vETH 2838.032319

DAI.vETH
( 0.999838 USD* )
Price in
DAI.vETH
Market
Compare
VRSC 0.746812
MKR.vETH 1623.664802 260.881752 USD*
vETH 2119.476476 373.396568 USD*

MKR.vETH
( 1362.519381 USD* )
Price in
MKR.vETH
Market
Compare
VRSC 0.00046
DAI.vETH 0.000616 -0.160675 USD*
vETH 1.305366 32.850455 USD*

vETH
( 1745.735724 USD* )
Price in
vETH
Market
Compare
VRSC 0.000352
DAI.vETH 0.000472 -0.176174 USD*
MKR.vETH 0.766069 -25.165709 USD*
Recent Transfers
TXID Flags Age From To Destination Type Fees
a2b1b3...e26cda 1027 pending 10.25630253 VRSC DAI.vETH RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
73864f...32ebbe 1027 pending 10.34006324 VRSC DAI.vETH RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
2a2e9d...54e1ba 1027 pending 14.08450931 DAI.vETH VRSC RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
2d5b42...de9cb1 1027 pending 10.38460024 VRSC DAI.vETH RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
8087d4...cdfd9c 1027 pending 9.1146182 VRSC DAI.vETH RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
7ca3c9...56329a 1027 pending 14.09065229 DAI.vETH VRSC RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
49a4f8...a9227e 1027 pending 10.7200458 VRSC DAI.vETH RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
3afa8e...998067 1027 pending 14.07947344 DAI.vETH VRSC RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
843fa6...f27959 1027 pending 11.26242466 VRSC DAI.vETH RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
f425f5...33b738 1027 pending 14.07632081 DAI.vETH VRSC RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
9738f3...095911 1027 pending 0.0113 vETH DAI.vETH RQBvMa...2asj1M 66 0.0002001 VRSC
*USD prices calculated using data provided by CoinPaprika
Operation ID Monitor
Transaction ID Monitor
Conversions Monitor
Currency Launch Detector

OPID Monitor

TXID Monitor

0 recent

Conversions

0 recent

Launch Detected

currencies